штат: | |
---|---|
Количество: | |
ВРР12л/24л
VALUE
- Легко использовать
- Добавлена безопасность
- Предотвратить смешивание различных хладагентов
- Подходит для всех широко используемых хладагентов.
Модель | ВРР12Л | ВРР24Л | ||||||
Хладагенты | Категория III: R12, R401C, R134a, R500. | |||||||
Категория IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509. | ||||||||
Категория V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507. | ||||||||
Источник питания | 220–240 В переменного тока/50–60 Гц | 115 В~/60 Гц | 220–240 В переменного тока/50–60 Гц | 115 В~/60 Гц | ||||
Скорость двигателя | 1450 об/мин/1750 об/мин | 1750 об/мин | 1450 об/мин/1750 об/мин | 1750 об/мин | ||||
Мотор | 3/4 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. | ||||
Максимальное потребление тока | 4А | 8А | 5А | 10А | ||||
Компрессор | Безмасляный, с воздушным охлаждением, поршневой тип | |||||||
Автоматическое защитное отключение | 38,5 бар/3850 кПа (558 фунтов на квадратный дюйм) | |||||||
Скорость восстановления (кг/мин) | Категория III | Категория IV | Категория V | Категория III | Категория IV | Категория V | ||
пар | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
Жидкость | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||
Тяни-Толкай | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | ||
Рабочая Температура | 0℃ ~ 40℃ | |||||||
Измерение | 450*250*355 мм | |||||||
Масса | 13,0 кг | 13,5 кг |
Содержание пуста!